27 марта 2019 года в Нижнем Новгороде в Белом зале областной библиотеки им. В.И. Ленина прошла официальная церемония закрытия VI фестиваля-конкурса «Масленичная седмица».
3-10 марта 2019 года, Широкая масленица, Нижний Новгород
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
"ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА"
3-10 МАРТА 2019
Место проведения: Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13; ВЗАО "Нижегородская ярмарка", павильоны №1, 3.
Организаторы: Нижегородская епархия, Выставочная компания "Узорочье"
Поддержка: Правительство Нижегородской области
Время работы: 3-9 марта - 10:00-19:00, 10 марта - 10:00-17:00
Заезд участников: 2 марта - 8:00-21:00, 3 марта - 8:00-11:00
Отъезд участников: 10 марта - 17:00-22:00
СВЯТЫНЯ ВЫСТАВКИ
Казанская икона Божией Матери, из храма в с. Рожново Борского района Нижегородской области
Выставочная компания «Узорочье» проводит православную выставку-ярмарку «Широкая масленица» с 2007 года. Ежегодно на гостеприимной Нижегородской земле собираются представители православных и светских организаций с новейшей эксклюзивной продукцией. Ежегодно "Широкую масленицу" посещают от 35 до 55 тысяч нижегородцев и гостей города.
В 2019 году на выставку съедутся более 400 участников из различных уголков России, а также из стран Ближнего зарубежья. Традиционно в 1 павильоне будут представлены храмы и монастыри, а в 3-ем - мёд урожая 2018 года, продукты пчеловодства с пасек, всевозможные сладости, головные уборы, женская и мужская одежда, ювелирные изделия, продукты, товары для дома и здоровья, косметика и многое другое. Ежедневно в рамках выставки-ярмарки будут проходить социально-просветительские мероприятия, подготовленные отделами Нижегородской епархии: лекции, беседы, концерты, благотворительные акции (павильон №1). Традиционно выставку сопровождает фестиваль районов Нижегородской области "Масленичная седмица". Народные творческие коллективы подготовили для посетителей концерты и мастер-классы, игры и чаепития, масленичные спортивные состязания, квесты и кулинарные шоу.
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
• монастыри и храмы из России, Ближнего и Дальнего Зарубежья• производителей церковной утвари
• мастерские по пошиву облачений, поставщиков церковных тканей
• предприятия с ювелирной продукцией
• православные издательства
• производителей товаров широкого потребления
• благотворительные общественные фонды
• производителей эксклюзивной одежды, товаров для дома
• поставщиков косметических средств и парфюмерии
• производителей текстиля, предметов интерьера
• мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов
• производителей товаров для здоровья
• производителей кондитерских товаров, продуктов питания, меда
Выставка-ярмарка – это возможности для вашей компании:
• увеличить прямые продажи услуг и товаров
• получить немедленный отклик о продукции
• изучить рынок конкурентов
• узнать больше о лояльных клиентах
• привлечь новых клиентов и расширить базу контактов
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ, ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ В СВОЁМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ.
Если у вас возникли вопросы, сотрудники отдела продаж ВК "Узорочье" с радостью ответят на них:
+7(495)730-59-66; +7(926)996-39-03/04/10; viber/whatsapp +7(925)091-64-21.
Документы:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 278.69 КБ |
![]() | 374.94 КБ |
Стенд | Площадь | Участник |
---|---|---|
1 | 6.0 м2 | |
1 |
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЕПАРХИЯ РПЦ |
|
10 | 4.0 м2 |
ХРАМ СВ.ВМЧ.ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО Г.БРОВАРЫ УПЦ |
10 | 3.0 м2 | |
100 | 4.0 м2 | |
100 | 3.0 м2 | |
101 | 4.0 м2 | |
101 | 3.0 м2 | |
101a | 4.0 м2 | |
101a | 3.0 м2 | |
102 | 4.0 м2 | |
102 | 3.0 м2 | |
103 | 4.0 м2 | |
104 | 4.0 м2 | |
104 | 3.0 м2 | |
105 | 4.0 м2 | |
105 | 4.5 м2 | |
106 | 3.0 м2 | |
106 | 3.0 м2 | |
107 | 4.5 м2 | |
107 | 3.0 м2 | |
108 | 3.0 м2 | |
108 | 3.0 м2 | |
109 | 3.0 м2 | |
11 | 4.0 м2 |
СТАВРОПИГИАЛЬНАЯ ГЛИНСКАЯ ПУСТЫНЬ |
11 | 4.5 м2 | |
110 | 3.0 м2 | |
111 | 3.0 м2 | |
111 | 3.0 м2 | |
111ᅠ | 3.0 м2 | |
112 | 6.0 м2 | |
112 | 4.5 м2 | |
113 | 4.5 м2 | |
113 | 3.0 м2 | |
114 | 3.0 м2 | |
114 | 4.0 м2 | |
115 | 3.0 м2 | |
115 | 6.0 м2 | |
116 | 3.0 м2 | |
116 | 4.0 м2 | |
117 | 3.0 м2 | |
117 | 4.0 м2 | |
118 | 3.0 м2 | |
119 | 4.0 м2 | |
119 | 4.5 м2 | |
12 | 4.0 м2 |
ПОДВОРЬЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ |
12 | 4.5 м2 | |
120 | 8.0 м2 | |
120 | 6.0 м2 | |
121 | 4.0 м2 | |
121 | 4.0 м2 | |
122 | 4.0 м2 | |
122 | 4.0 м2 | |
123 | 4.0 м2 | |
123 | 6.0 м2 | |
123a | 4.0 м2 | |
124 | 4.0 м2 | |
124 | 6.0 м2 | |
125 | 4.0 м2 | |
125 | 6.0 м2 | |
126 | 6.0 м2 | |
127 | 4.0 м2 | |
127 | 6.0 м2 | |
127a | 4.0 м2 | |
128 | 4.0 м2 | |
128 | 4.0 м2 | |
128ᅠ | 4.0 м2 | |
129 | 6.0 м2 | |
129 | 6.0 м2 | |
13 | 4.0 м2 |
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ МУЖ.МОН-РЬ КРЫМ |
13 | 3.0 м2 | |
130 | 4.0 м2 | |
130 | 6.0 м2 | |
131 | 4.0 м2 | |
132 | 4.0 м2 | |
132 | 6.0 м2 | |
133 | 4.0 м2 | |
133 | 4.0 м2 | |
134 | 4.0 м2 | |
134 | 4.0 м2 | |
135 | 6.0 м2 | |
135 | 4.0 м2 | |
136 | 4.0 м2 | |
136 | 4.0 м2 | |
137 | 12.0 м2 | |
137 | 4.0 м2 | |
138 | 4.0 м2 | |
139 | 4.0 м2 | |
139 | 4.0 м2 | |
14 | 3.0 м2 | |
14 | 4.0 м2 |
СВЯТО-КЛИМЕНТОВСКИЙ ИНКЕРМАНСКИЙ МУЖ.МОН-РЬ |
140 | 3.0 м2 | |
140 | 4.0 м2 | |
141 | 3.0 м2 | |
141 | 3.0 м2 | |
142 | 3.0 м2 | |
142 | 3.0 м2 | |
143 | 3.0 м2 | |
143 | 4.5 м2 | |
144 | 7.0 м2 | |
144 | 3.0 м2 | |
145 | 8.0 м2 | |
145 | 3.0 м2 | |
146 | 6.0 м2 | |
146 | 3.0 м2 | |
147 | 4.0 м2 | |
147 | 3.0 м2 | |
148 | 3.0 м2 | |
149 | 2.5 м2 | |
15 | 3.0 м2 | |
15 | 6.0 м2 |
ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ТВЕРСКАЯ ЕПАРХИЯ |
150 | 2.5 м2 | |
151 | 3.0 м2 | |
152 | 3.0 м2 | |
153 | 3.0 м2 | |
154 | 4.5 м2 | |
155 | 10.5 м2 | |
156 | 3.0 м2 | |
157 | 3.0 м2 | |
158 | 3.0 м2 | |
159 | 3.0 м2 | |
16 | 4.5 м2 | |
16 | 4.0 м2 |
СВЯТО-КАСПЕРОВСКИЙ ХРАМ ХЕРСОНСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ МП |
160 | 3.0 м2 | |
161 | 4.5 м2 | |
164 | 4.0 м2 | |
165 | 4.0 м2 | |
166 | 6.0 м2 | |
167 | 4.0 м2 | |
168 | 4.0 м2 | |
169 | 4.0 м2 | |
16a | 4.0 м2 |
ХРИСТОРОЖЕСТВЕНСКИЙ ЖЕН.МОН-РЬ ВЯТСКАЯ ЕПАРХИЯ |
17 | 9.0 м2 | |
17 | 8.0 м2 |
ИЗДАТЕЛЬСТВО СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ |
170 | 4.0 м2 | |
171 | 4.0 м2 | |
172 | 6.0 м2 | |
173 | 4.0 м2 | |
174 | 6.0 м2 | |
175 | 4.0 м2 | |
176 | 6.0 м2 | |
177 | 4.0 м2 | |
178 | 4.0 м2 | |
179 | 4.0 м2 | |
17ᅠ | 4.0 м2 |
ЕЛЕЦКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ ЖЕН.МОН-РЬ ЛИПЕЦКАЯ ЕПАРХИЯ |
18 | 4.0 м2 | |
18 | 3.0 м2 | |
180 | 4.0 м2 | |
181 | 4.0 м2 | |
182 | 4.0 м2 | |
183 | 4.0 м2 | |
184 | 4.0 м2 | |
185 | 4.0 м2 | |
186 | 4.0 м2 | |
187 | 3.0 м2 | |
188 | 3.0 м2 | |
189 | 3.0 м2 | |
18a | 3.0 м2 | |
19 | 4.0 м2 | |
19 | 3.0 м2 | |
190 | 3.0 м2 | |
191 | 3.0 м2 | |
193 | 6.0 м2 | |
195 | 6.0 м2 | |
195a | 4.0 м2 | |
196 | 4.0 м2 | |
197 | 4.0 м2 | |
198 | 4.0 м2 | |
199 | 4.0 м2 | |
2 | 6.0 м2 | |
2 | 4.0 м2 |
АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ ХРАМА СВ. РАВНОАП. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ |
20 | 4.0 м2 | |
20 | 4.5 м2 | |
200 | 8.0 м2 | |
201 | 4.0 м2 | |
202 | 4.0 м2 | |
203 | 3.0 м2 | |
204 | 4.0 м2 | |
205 | 4.0 м2 | |
206 | 4.0 м2 | |
207 | 4.0 м2 | |
208 | 6.0 м2 | |
20ᅠ | 4.0 м2 | |
21 | 4.0 м2 | |
21 | 4.5 м2 | |
210 | 6.0 м2 | |
211 | 8.0 м2 | |
212 | 4.0 м2 | |
213 | 6.0 м2 | |
214 | 6.0 м2 | |
215 | 4.0 м2 | |
216 | 6.0 м2 | |
217 | 4.0 м2 | |
218 | 4.0 м2 | |
219 | 8.0 м2 | |
221 | 6.0 м2 | |
223 | 6.0 м2 | |
224 | 4.0 м2 | |
225 | 2.0 м2 | |
226 | 3.0 м2 | |
227 | 3.0 м2 | |
228 | 7.5 м2 | |
23 | 4.0 м2 | |
23 | 4.5 м2 | |
24 | 8.0 м2 | |
24 | 4.5 м2 | |
25 | 4.0 м2 | |
25 | 4.5 м2 | |
26 | 6.0 м2 | |
26 | 3.0 м2 | |
27 | 10.0 м2 | |
27 | 4.5 м2 | |
29 | 3.0 м2 | |
29 | 4.5 м2 | |
3 | 4.0 м2 | |
3 | 6.0 м2 |
СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ СВЯТО-ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ |
30 | 3.0 м2 | |
30 | 3.0 м2 | |
31 | 3.0 м2 | |
31 | 3.0 м2 | |
32 | 3.0 м2 | |
33 | 4.5 м2 | |
33 | 3.0 м2 | |
33ᅠ | 3.0 м2 | |
34 | 3.0 м2 | |
34 | 3.0 м2 | |
35 | 3.0 м2 | |
35 | 4.5 м2 | |
36 | 4.5 м2 | |
36 | 3.0 м2 | |
37 | 3.0 м2 | |
37 | 3.0 м2 | |
38 | 3.0 м2 | |
38 | 3.0 м2 | |
39 | 3.0 м2 | |
39 | 4.5 м2 | |
4 | 6.0 м2 | |
4 | 4.0 м2 |
БОГОЛЮБСКИЙ ХРАМ П.БОЛДИНО |
40 | 3.0 м2 | |
40 | 3.0 м2 | |
40ᅠ | 3.0 м2 | |
41 | 3.0 м2 | |
41 | 3.0 м2 | |
42 | 3.0 м2 | |
42 | 3.0 м2 | |
42ᅠ | 3.0 м2 | |
43 | 3.0 м2 | |
43 | 3.0 м2 | |
44 | 3.0 м2 | |
44 | 3.0 м2 | |
45 | 3.0 м2 | |
45 | 3.0 м2 | |
46 | 4.5 м2 | |
46 | 3.0 м2 | |
47 | 6.0 м2 | |
48 | 21.0 м2 | |
48 | 3.0 м2 | |
49 | 4.5 м2 | |
5 | 4.0 м2 |
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ СВ.ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА ГРУЗИЯ |
50 | 7.5 м2 | |
50 | 3.0 м2 | |
51 | 3.0 м2 | |
51 | 4.5 м2 | |
52 | 4.5 м2 | |
53 | 3.0 м2 | |
54 | 4.5 м2 | |
54 | 3.0 м2 | |
55 | 3.0 м2 | |
55 | 3.0 м2 | |
56 | 3.0 м2 | |
56 | 3.0 м2 | |
57 | 4.5 м2 | |
57 | 3.0 м2 | |
58 | 3.0 м2 | |
59 | 4.5 м2 | |
59 | 6.0 м2 | |
5ᅠ | 4.0 м2 |
СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ БАЛТСКО-ФЕОДОСИЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ |
6 | 4.0 м2 |
ГРЕЧЕСКАЯ ИКОННАЯ ЛАВКА БУМБУРИДИ В.Ф.,ИП |
6 | 4.0 м2 | |
60 | 2.0 м2 | |
60 | 6.0 м2 | |
61 | 3.0 м2 | |
61 | 3.0 м2 | |
61a | 3.0 м2 | |
62 | 4.5 м2 | |
62 | 3.0 м2 | |
63 | 3.0 м2 | |
63 | 3.0 м2 | |
64 | 4.5 м2 | |
64 | 3.0 м2 | |
65 | 6.0 м2 | |
65 | 4.5 м2 | |
66 | 3.0 м2 | |
66 | 3.0 м2 | |
67 | 3.0 м2 | |
67 | 3.0 м2 | |
68 | 4.5 м2 | |
68 | 4.5 м2 | |
69 | 3.0 м2 | |
69 | 3.0 м2 | |
69a | 3.0 м2 | |
7 | 4.0 м2 |
ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ БОРИСПОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ УПЦ |
7 | 6.0 м2 | |
70 | 3.0 м2 | |
70 | 3.0 м2 | |
71 | 3.0 м2 | |
72 | 4.5 м2 | |
72 | 3.0 м2 | |
73 | 4.5 м2 | |
73 | 3.0 м2 | |
74 | 3.0 м2 | |
75 | 4.5 м2 | |
75 | 3.0 м2 | |
76 | 3.0 м2 | |
77 | 6.0 м2 | |
77 | 3.0 м2 | |
78 | 4.5 м2 | |
78 | 4.5 м2 | |
79 | 4.5 м2 | |
79 | 3.0 м2 | |
8 | 4.0 м2 |
МАКАРЬЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ЛЫСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ |
8 | 4.5 м2 | |
80 | 3.0 м2 | |
81 | 3.0 м2 | |
81 | 3.0 м2 | |
82 | 3.0 м2 | |
82 | 3.0 м2 | |
83 | 3.0 м2 | |
83 | 3.0 м2 | |
83ᅠ | 3.0 м2 | |
84 | 3.0 м2 | |
84 | 4.5 м2 | |
85 | 3.0 м2 | |
85 | 4.5 м2 | |
86 | 3.0 м2 | |
86 | 3.0 м2 | |
87 | 3.0 м2 | |
88 | 4.5 м2 | |
88 | 3.0 м2 | |
89 | 3.0 м2 | |
89 | 3.0 м2 | |
9 | 4.0 м2 |
СЕРЕБРО РОССИИ АРТИС, ООО |
9 | 4.5 м2 | |
90 | 4.5 м2 | |
91 | 4.5 м2 | |
91 | 4.0 м2 | |
92 | 3.0 м2 | |
92 | 4.0 м2 | |
93 | 4.5 м2 | |
93 | 6.0 м2 | |
94 | 4.5 м2 | |
94 | 4.0 м2 | |
95 | 4.0 м2 | |
95 | 3.0 м2 | |
96 | 4.0 м2 | |
96 | 3.0 м2 | |
97 | 6.0 м2 | |
97 | 3.0 м2 | |
98 | 6.0 м2 | |
99 | 4.0 м2 |
Новости
